|
Detail produk:
|
| NAMA: | 25 ~ 150 ° C pemanasan Mandi Kering | Kisaran suhu pemanasan: | 25~150 |
|---|---|---|---|
| Akurasi kontrol suhu: | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | Keseragaman suhu@37℃ [°C: | 0.2 |
| Sensor eksternal: | Ya | pengatur waktu: | 0~99j59min |
| Menampilkan: | LED | Kekuatan: | 100W / 200W |
| Berat: | 3.2kg | Dimensi [L×W×T: | 290*210*120mm |
| Menyoroti: | Inkubator Blok Kering ISO9001,Inkubator Blok Kering 200W,Inkubator Blok Panas 25 Sampai 150 Derajat |
||
Laboratorium Pemanasan Logam Blok Tabung Darah Inkubator 25 ~ 150 ° C pemanasan Mandi Kering
Laboratorium Pemanasan Logam Blok Tabung Darah Inkubator 25 ~ 150 ° C Pemanasan Mandi Kering
Pemandian Kering HB150-S tersedia dalam satu dan dua blok, dapat digunakan di laboratorium biologi molekuler, klinis, lingkungan, dan industri.
![]()
• Kisaran suhu yang luas hingga 150 °C;
• perlindungan Overheating, aman dan stabil;
• Tampilan ganda memungkinkan pemantauan suhu dan waktu dengan mudah;
• Konektivitas USB memungkinkan ketertelusuran data;
• Fungsi pengingat suara saat suhu dan waktu sampai dengan set.
![]()
| Kucing.Tidak. | Kapasitas |
| 18900459 | 0.2mL × 30 |
| 18900410 | 0,5mL × 20 |
| 18900461 | 1,5mL × 20 |
| 18900462 | 2mL × 20 |
| 18900412 | 5/15mL × 12 |
| 18900413 | 50mL × 4 |
![]()
| item | HB150-S1 | HB150-S2 |
| Layar | LED | LED |
| Kisaran suhu[°C] | Suhu kamar +5~150 | Suhu kamar +5~150 |
| Rentang pengaturan suhu [°C] | 25~150 | 25~150 |
| Akurasi kontrol suhu[°C | 25~90:±0,3 90~150:±0.6 |
Suhu kamar +5~105 |
| keseragaman@37℃ [°C] | ±0.2 | ±0.2 |
| Daya [w] | 100 | 200 |
| Rentang pengaturan waktu | 0~99j59min | 0~99j59min |
| Sensor eksternal | Ya | Ya |
| Antarmuka USB | Ya | Ya |
| Sumber Daya listrik | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| Dimensi eksternal[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| Berat[kg] | 3.2 | 3.2 |
| Suhu operasi[°C] | +10~40 | +10~40 |
| Kelembaban pengoperasian [% RH] | <80 | <80 |
Kontak Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958