|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Neraca Analitik | Kapasitas: | 100g-1000g |
|---|---|---|---|
| Ukuran panci: | 80mm/110mm | Dimensi (mm): | 360x220x355 |
| Berat bersih: | 6kg | Sumber Daya listrik: | 220V/50HZ |
| Menyoroti: | layar lcd keseimbangan analitik elektronik,keseimbangan analitik elektronik usb,tampilan lcd keseimbangan analitik digital |
||
Hasil penimbangan akurat tinggi, cepat dan stabil, mudah dioperasikan
Berlaku untuk industri, pertanian, bisnis, sekolah, penelitian ilmiah dan unit lain untuk penentuan cepat kualitas dan kuantitas objek.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sensor elektromagnetik
Kalibrasi eksternal
Antarmuka USB
Panci baja tahan karat
Menghitung persentase (%) Fungsi alarm dll yang berlebihan
Jangkauan penuh tara, 18 jenis unit untuk dipilih
Layar LCD besar dengan lampu latar putih menghadirkan indra visual yang lebih jernih dan nyaman
SPESIFIKASI
| Model | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | FA1003 | FA2003 | FA3003 | FA5003 | FA11003 |
| Kapasitas | 100 gram | 110g | 160g | 200g | 210g | 220g | 100 gram | 200g | 300 gram | 500g | 1100g |
| Keterbacaan | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
| nilai berat kalibrasi | 100 gram | 100 gram | 100 gram | 200g | 200g | 200g | 100 gram | 200g | 200g | 200g | 500g |
| Ukuran panci | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 110mm | 110mm |
| Dimensi (mm) | 360x220x355 | 360x220x355 | |||||||||
| Berat bersih | 6kg | 6kg | |||||||||
| Sumber Daya listrik | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||
| Waktu stabilisasi | 6s | 6s | 6s | 8s | 8s | 8s | 6s | 6s | 6s | 8s | 8s |
Kontak Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958