|
Detail produk:
|
| volume sampel: | 10 ml/5 ml untuk kalibrasi manusia | Suhu sampel: | 2 hingga 45 °C |
|---|---|---|---|
| Kelembaban: | 0 hingga 80 °C | Pemrosesan Basis Data: | USB (Kumpulan Data SE) |
| Dimensi (P x L x T): | 48x45x38 cm | BOBOT: | 18 KG |
| Menyoroti: | built in penganalisis susu printer,penganalisis susu protein lemak |
||
Julie Z10 Milk Analyzer
Julie Z10 mampu menganalisis berbagai macam susu dan produk susu dengan akurasi luar biasa dan pengulangan hasil pengukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
| PARAMETER TERUKUR | |||
| Parameter | Akurasi (Resolusi) | Jarak | Konsistensi (Pengulangan) |
| Gemuk | 0,01% | 0,00% - 60,00% | ±0,01 |
| SNF | 0,01% | 0,00% - 60,00% | ±0,01 |
| protein | 0,01% | 0,00% - 25,00% | ±0,01 |
| Laktosa | 0,01% | 0,00% - 25,00% | ±0,01 |
| Kepadatan | 0,00% | 1.0150-1.0400 g/Sm3 | ±0,01 |
| padatan | 0,01% | 0,00% – 5,00% | ±0,01 |
| Titik beku | 0,001 °C | -0,45 °C hingga 0,55 °C | ± 0,001 °C |
| Ditambahkan air | 0,01% | 0,00%- 80% | 0,01% |
| PH | 0,01% | 0.00 - 14 PH | ±0,01 |
| Daya konduksi | 0,01% | 0,00 - 10Ms/sm | ±0,01 |
| Informasi lebih lanjut | |
| info | Data |
| Printer bawaan | |
| volume sampel | 10 ml/5 ml untuk kalibrasi manusia/ |
| Suhu sampel | 2 hingga 45 °C |
| Kelembaban | 0 hingga 80 °C |
| Pemrosesan Basis Data | USB (Kumpulan Data SE) |
| Dimensi (P x L x T) | 48x45x38 cm |
| Bobot | 18 kg |
| Sumber Daya listrik | 12V = 6A, 85W |
Kontak Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958