|
Detail produk:
|
| Volume ruang: | 85L, 165L, 270L | Kisaran suhu:: | RT+3~60℃ |
|---|---|---|---|
| Resolusi tampilan:: | 0.1℃ | Sumber Daya listrik: | AC220V, 50Hz |
| Peringkat Daya: | 600W, 900W, 1400W | Kisaran CO2: | 0~20% |
| Menyoroti: | layar sentuh lcd inkubator karbon dioksida,inkubator karbon dioksida berjaket air,inkubator co2 berjaket air lcd |
||
LCD Touch Screen Carbon Dioxide Incubator Cell Culture Box 0~20% CO2 Range
Inkubator karbon dioksida (CO2) menyediakan kondisi pertumbuhan yang optimal dan pencegahan kontaminasi untuk kultur sel yang berharga.Serangkaian inkubator CO2 berjaket air atau panas langsung tersedia dengan fitur yang mencakup: penyaringan udara HEPA dalam ruang, antarmuka layar sentuh, kemampuan susun, permukaan tembaga murni 100%, baja tahan karat non-korosif, dan suhu tinggi sesuai permintaan siklus sterilisasi.Tersedia model inkubator berkapasitas tinggi dan ringkas.
| Model | LCI-85/LCI-85T | LCI-165/LCI-165T | LCI-270/LCI-270T |
| Volume Kamar | 85L | 165L | 270L |
| Kisaran suhu | RT+3~60℃ | ||
| Resolusi tampilan | 0.1℃ | ||
| Fluktuasi Suhu | ±0.2℃ | ||
| Keseragaman suhu | ±0,3℃ | ||
| Kisaran CO2 | 0~20% | ||
| Resolusi Kontrol CO2 | ± 0,1% (sensor yang diimpor) | ||
| Metode Kelembaban | Penguapan Alami | ||
| Sumber Daya listrik | AC220V, 50HZ | ||
| Peringkat Daya | 600W | 900W | 1400W |
|
Ukuran Kamar (L×T×T) cm |
40×42.5×50 | 50×51×65 | 60×60×75 |
|
Ukuran Eksterior (L×T×T) cm |
55×57×80 | 65×73×103 | 72×75×110 |
| Berat Bersih / Kotor (kg) | 59/92 | 83/120 | 132/165 |
![]()
![]()
Kontak Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958