|
Detail produk:
|
| Detection range: | 1~500μm | Detection channel: | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (channels can be customized according to user requirements) |
|---|---|---|---|
| Power: | AC220V±10%; 50Hz≤90W | Dimension: | 420*350*470(mm) |
| Menyoroti: | Penghitung Partikel Cair,Penghitung Partikel Cair Presisi Tinggi,Penghitung Partikel Cair Farmasi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Deteksi | 1~500μm |
| Saluran Deteksi | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (dapat disesuaikan) |
| Daya | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Dimensi | 420*350*470(mm) |
| Model | LPC-6CE |
| Rentang Uji | 1~500μm |
| Pengaturan saluran penuh | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (dapat disesuaikan) |
| Standar Farmakope | ≥10μm, ≥25μm |
| Saluran bahan kemasan obat | ≥5μm, ≥10μm, ≥25μm |
| Volume injeksi | ≥0.1ml atau lebih volume apa pun |
| Rentang penghitungan | 0~9999999 partikel |
| Konsentrasi partikel deteksi | 0~10000 partikel/ml |
| Deviasi standar relatif | RSD ≤ 2% (partikel standar ≥1000 partikel/ml) |
| Resolusi saluran | ≥ 95% (≥10μm saluran) |
| Waktu pengambilan sampel | 5ml (<10 detik) 100ml (<3 menit) |
| Akurasi | Dalam ±5% dari nilai yang ditentukan |
| Kecepatan pengadukan | 0~2000 rpm |
| Suhu kerja | 0~40℃ |
| Tegangan kerja | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Ukuran instrumen | 420*350*470(mm) |
Kontak Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958