|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Analis konsentrasi molar osmotik,Peralatan pemantauan farmasi dengan garansi,Analis konsentrasi OSM-V20 |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jangkauan pengukuran | 0~3000 mOsmol/kg H2O |
| Kapasitas Sampel | 1 ~ 20 posisi |
| Volume sampel | 50 ~ 100 μL |
| Waktu Uji | ≤1,5 menit (per tes) |
| Waktu pra-pendingin | ≤3 menit |
| Kemungkinan diulang | RSD≤±1% (300 mOsmol/kg) |
| Keakuratan | ±2 mOsmol/kg (≤400 mOsmol/kg); ±1% (>400 mOsmol/kg) |
| Resolusi | 1 mOsmol/kg |
| Linearitas | ≤ 1% |
| Sumber Daya | AC 220 V ± 10%; 50 Hz; ≤ 80 W |
| Dimensi | 280 × 445 × 435 mm |
| Berat badan | 13 kg |
| Suhu operasi | 10 ~ 30 °C |
| Operating Humidity | 5 ~ 80% RH |
| Sistem Operasi | Android |
| Output data | Printer matriks titik mikro built-in; antarmuka RS232, antarmuka penyimpanan USB |
Kontak Person: Lisa Niu
Tel: 86-15699785629
Faks: +86-010-5653-8958